2018 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Paluknys, Lituanie,   29 juillet 2018 – 11 août 2018

Club

#NCParticipantClubPlaneurHandicapTotal2.3.4.5.6.7.8.9.
1PL Darius LiaugaudasKaunasPegase 101A102.76 2336 (969)1 (910)1 (615)1 (1 000)10 (265)9 (536)2 (959)2 (979)
2LM Linas MiežlaiškisKaunasStd. Jantar 11006 1051 (1 000)2 (856)3 (562)2 (961)3 (362)7 (545)1 (1 000)10 (819)
3LY Ringaudas KikalasKlaipėdaStd. Jantar 31016 0285 (984)4 (834)10 (518)4 (939)5 (337)14 (515)6 (901)1 (1 000)
4BG Joris VainiusVilniusStd. Jantar 31016 0153 (996)6 (821)4 (553)5 (936)7 (331)8 (540)7 (897)4 (941)
5AP Artūras PilvinisTelšiaiSZD 55101.75 8424 (987)5 (824)11 (515)6 (910)1 (365)6 (550)12 (795)6 (896)
6L Laurynas ŠupinysKaunasStd. Jantar 3100.45 7217 (945)8 (804)2 (565)14 (806)11 (254)1 (604)4 (941)12 (802)
7IK Andrius TamulėnasVilniusLS 4101.95 63510 (917)7 (808)7 (547)9 (885)8 (290)11 (530)16 (749)5 (909)
8JM Jokūbas MotūzaKaunasStd. Jantar 199.45 6289 (931)11 (792)12 (511)3 (957)15 (218)15 (514)5 (911)13 (794)
9B Karolis MikalauskasVilniusStd. Jantar 3101.45 21012 (897)10 (796)9 (530)11 (878)21 (117)12 (526)19 (738)17 (728)
10MZ Mindaugas ŽaliukasKaunasGlasflugel 304 CZ105.15 18423 (238)3 (854)19 (450)12 (856)4 (358)16 (509)3 (944)3 (975)
11NH Martynas ŠližysKaunasStd. Jantar 199.74 9842 (997)18 (727)21 (405)16 (773)6 (332)22 (438)8 (892)23 (420)
11N Ričardas JurkusKlaipėdaStd. Jantar 11004 9848 (935)16 (738)13 (508)13 (843)14 (232)5 (553)25 (527)18 (648)
13JI Edita SkalskienėKaunasStd. Jantar 3100.74 80914 (807)19 (684)21 (405)19 (674)23 (93)21 (440)9 (858)8 (848)
14T Gintaras MakauskasVilniusLS 3a104.24 79713 (875)17 (735)14 (489)23 (587)27 (0)17 (500)20 (719)7 (892)
15CH Romualdas KonteikisKaunasStd. Jantar 2101.44 75625 (211)14 (753)5 (551)10 (881)8 (290)2 (576)22 (710)14 (784)
16NE Darius GudžiūnasVilniusStd. Jantar 21014 69811 (905)9 (801)15 (483)7 (902)22 (111)10 (531)15 (776)26 (189)
17V7 Vidas BeržinskasVilniusStd. Jantar 3101.44 61319 (247)12 (765)8 (542)20 (670)17 (203)3 (556)10 (812)11 (818)
1801 Vaidas PileičikasKaunasStd. Jantar 3101.44 45319 (247)15 (747)6 (548)18 (675)16 (204)4 (555)20 (719)16 (758)
19G Šarūnas ŠulekasTelšiaiStd. Jantar 21014 33318 (248)13 (759)17 (473)17 (676)18 (202)23 (409)11 (804)15 (762)
20JU Jurgis KazlauskasVilniusStd. Jantar 11004 01817 (250)20 (673)18 (457)15 (774)13 (233)18 (489)18 (739)24 (403)
21W Darius ŠarkiūnasKaunasStd. Jantar 3102.23 93722 (244)24 (622)20 (440)22 (662)26 (38)26 (321)14 (786)9 (824)
22I Mantas BinkisBiržaiLS 4102.23 88126 (0)25 (616)24 (353)8 (893)20 (118)19 (482)13 (790)19 (629)
23BF Algirdas PupkusVilniusStd. Jantar 2101.43 54919 (247)21 (647)25 (336)26 (297)1 (365)13 (523)23 (694)22 (440)
24O Andrius BarzdysKlaipėdaStd. Jantar 199.73 49316 (253)22 (642)23 (360)24 (546)24 (85)20 (461)17 (748)25 (398)
25P Šarūnas StanevičiusKlaipėdaStd. Jantar 21013 04015 (317)23 (630)26 (221)21 (667)12 (234)24 (373)27 (0)20 (598)
26215 Darius EžerskisAkmenėStd. Jantar 2102.22 86223 (238)26 (197)16 (482)25 (378)19 (200)25 (341)24 (574)21 (452)
HCVG Voldemar GavarsKaunasLAK Mini FES1031 472HC (240)HC (375)HC (0)HC (222)HC (0)HC (0)HC (386)HC (249)
27UR Donatas GustaitisKaunasStd. Cirrus99.492926 (0)27 (141)27 (0)27 (45)25 (42)27 (216)26 (359)27 (126)
HC = Hors Concours, ne concourt pas officiellement