| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 208_Sport Rec AG | 5,46 km | 150,2° | Ligne 20,00 km |
| 156_Montana AG | 99,43 km | 328,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Angle=360,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 025_Bingara AF | 63,45 km | 62,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Angle=360,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 207_Split Rock TP | 85,68 km | 169,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=360,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 193_Rangari AG | 31,65 km | 247,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=5,00 km, Angle=360,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 001_Lake Keepit AF | 26,00 km | 150,6° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 200,66 km / 422,31 km (306,21 km) | ||
No notes