| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Malden SP3 | 3,89 km | 269,6° | Ligne 10,00 km |
| Borkenberge | 93,05 km | 89,9° | Cylindre R=0,50 km |
| Doetinchem | 69,78 km | 285,8° | Cylindre R=0,50 km |
| Gronau | 61,79 km | 63,4° | Cylindre R=0,50 km |
| Vorden | 55,28 km | 259,8° | Cylindre R=0,50 km |
| Persingen | 40,17 km | 224,0° | Cylindre R=2,00 km |
| Malden Gld | 6,71 km | 202,3° | Cylindre R=0,50 km |
| Total : | 326,79 km | ||
576128)