| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Ligne 10,00 km |
| 112PERCE | 62,19 km | 43,2° | Cylindre R=35,00 km |
| 154_VENC | 102,07 km | 218,2° | Cylindre R=30,00 km |
| 190CSVVA | 40,16 km | 25,9° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 75,37 km / 334,12 km (204,42 km) | ||
QNH du jour : 1018 hPa
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.505 MHz
Fermeture de la grille de décollage : 13h00
Altitude maximale de la journée : 3000m
FL85 - 2631m
FL95 - 2936m
FL105 - 3241m
FL115 - 3546m
FL125 - 3851m
FL135 - 4155m
FL175 - 5375m
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH