| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| AP 02:48 | 0,04 km | 53,6° | Ligne 10,00 km |
| WESEL | 26,25 km | 217,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, R2=0,50 km, Angle2=360,0° |
| DETMOLD | 162,53 km | 78,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, R2=0,50 km, Angle2=360,0° |
| BERSBR>B | 94,57 km | 316,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, R2=0,50 km, Angle2=360,0° |
| ZLOST | 109,63 km | 225,0° | Précédent, R=2,00 km, Angle=0,0° |
| Total : | 392,98 km | ||
Startrichtung: 12
Platzfrequenz: 122.930
Mindesthöhe Zielkreis: 300m AGL/ 350m MSL
Startbereitschaft: 11:00 Uhr lokal
Hinweis: Sprungbetrieb Rheine-Eschendorf
EDR-37A nicht aktiv ab 10:00 UTC
EDR-37B nicht aktiv ab 10:00 UTC
Telefon Borken-Hoxfeld: 02861/2046