| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| LAC ASCENSION | 13,73 km | 181,8° | Ligne 10,00 km |
| SIGURET | 40,96 km | 161,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| RIRI MARMOTTE | 37,10 km | 275,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| LAC ASCENSION | 43,06 km | 33,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| SIGURET | 40,96 km | 161,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| RIRI MARMOTTE | 37,10 km | 275,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| FORT MT DAUPHIN | 31,27 km | 46,8° | Cylindre R=1,00 km |
| Total : | 230,43 km | ||
Heure de départ libre.
N° du club : 04.92.45.02.95
Décollage 13h30