REGIONAL GLIDING COMPETITION OF THE CLUB CLASS - LISIE KĄTY

Grudziadz Lisie, Pologne,   31 juillet 2015 – 8 août 2015

Résultats Officiel pour la classe KLUB A sur l'épreuve 3 (3 août 2015)

Points de virage :Tarpno - 012BORSK - 293ZALEW - 077JABLO - LISIE
Distance de l'épreuve : 160,68 km  /  325,98 km  (241,28 km)
Durée de l'épreuve : 2:30:00
Info sur l'épreuve :RZS Klub-A, Max speed pts: 326 ; Suma przelecianych kilometrow: 10435,4km
# OP NC Participant Planeur Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. 1 DA Piotr Ligwiński JANTAR STD 3 14:05:21 16:34:28 2:29:07 114,69 km/h 286,72 km 609
2. 1 GR Remigiusz Gwiazda JANTAR STD 2 13:56:03 16:27:42 2:31:39 112,49 km/h 284,32 km 598
2. 1 BZ TOMASZ HORNIK BRAWO 14:04:49 16:35:21 2:30:32 112,13 km/h 281,31 km 598
2. 3 UT Krzysztof Sobiecki JANTAR STD 2 14:04:52 16:33:28 2:28:36 111,95 km/h 279,86 km 598
5. 7 T Krzysztof Trzewik JANTAR STD 2 13:59:43 16:30:38 2:30:55 111,16 km/h 279,60 km 594
6. 6 FSJ Stanisław Wujczak JANTAR STD 3 13:52:41 16:31:01 2:38:20 110,40 km/h 291,35 km 591
7. 5 KM Janusz Łangowski JANTAR STD 3 14:03:53 16:30:30 2:26:37 109,86 km/h 274,64 km 589
8. 1 FR Fryderyk Rzymanek JANTAR STD 3 14:07:21 16:35:13 2:27:52 109,12 km/h 272,79 km 585
9. 1 LB Mirosław Hercog JANTAR STD 2 13:43:10 16:17:38 2:34:28 108,17 km/h 278,49 km 581
9. 3 BK Karol Pawlicki JANTAR STD 3 14:04:50 16:33:58 2:29:08 108,02 km/h 270,06 km 581
11. 1 BI Jakub Puławski BRAWO 13:57:20 16:31:38 2:34:18 107,70 km/h 276,96 km 579
12. 1 X1 KRZYSZTOF RYCERZ JANTAR STD 3 13:43:54 16:21:36 2:37:42 107,02 km/h 281,28 km 576
12. 1 GH Grzegorz Hyrkowski JANTAR STD 3 13:52:46 16:23:43 2:30:57 106,96 km/h 269,10 km 576
14. 1 SA Andrzej Szczerba JANTAR STD 3 13:52:29 16:20:06 2:27:37 106,05 km/h 265,13 km 572
15. 1 B1 Piotr Wojda JANTAR STD 2 13:45:14 16:14:11 2:28:57 105,40 km/h 263,50 km 568
16. 3 MNZ Mateusz Zakrzewski ASW 19 B 13:58:48 16:30:32 2:31:44 104,99 km/h 265,51 km 567
16. 2 J9 Dariusz Dembek JANTAR STD 2 14:12:54 16:40:31 2:27:37 104,99 km/h 262,48 km 567
18. 1 PK Przemysław Kucharski JANTAR STD 2 13:58:28 16:32:51 2:34:23 104,89 km/h 269,90 km 566
19. 2 TC Jarosław Obuchowski JANTAR STD 3 14:04:51 16:42:23 2:37:32 103,77 km/h 272,46 km 561
20. 1 B5 Wojciech Szczęsny JANTAR STD 13:56:03 16:24:45 2:28:42 102,41 km/h 256,01 km 559
21. 3 SO Marcin Maludziński JANTAR STD 3 14:06:55 16:34:56 2:28:01 102,93 km/h 257,32 km 557
22. 4 S3 Piotr Jaszczuk ASW 20 F 14:02:09 16:30:30 2:28:21 109,63 km/h 274,09 km 555
22. 6 AS Andrzej Sznajder JANTAR STD 3 14:05:51 16:36:43 2:30:52 102,54 km/h 257,82 km 555
24. 1 OG Andrzej Ogonowski LS-4 14:04:31 16:27:51 2:23:20 105,42 km/h 263,54 km 554
25. 3 J1 Krzysztof Kotarski ASW-19B 13:43:01 16:13:06 2:30:05 101,84 km/h 254,75 km 551
25. 2 ZAR Sebastian Calik JANTAR STD 3 14:08:37 16:45:20 2:36:43 101,79 km/h 265,87 km 551
27. 1 VY Tomasz Smólski JANTAR STD 3 14:07:36 16:36:18 2:28:42 101,24 km/h 253,11 km 548
28. 2 W7 Halina Rynkiewicz LS-4 13:42:30 16:18:37 2:36:07 103,42 km/h 269,09 km 544
29. 7 IM Anna Michalak JANTAR STD 3 13:53:52 16:19:34 2:25:42 100,33 km/h 250,83 km 543
30. 2 TK Marek Herbreder PROMYK SZD 55 14:05:01 16:25:35 2:20:34 105,08 km/h 262,70 km 542
31. 4 SW Lukasz Pantuła JANTAR STD 3 13:44:54 16:26:43 2:41:49 98,05 km/h 264,43 km 531
32. 1 B3 Jan Nosal JANTAR STD 2 14:01:14 16:27:01 2:25:47 96,87 km/h 242,19 km 525
32. 3 HI Robert Machel ASW 15 13:57:13 16:21:06 2:23:53 94,01 km/h 235,03 km 525
34. 2 AL NORBERT KIEPURSKI JANTAR STD 13:45:07 16:14:30 2:29:23 92,43 km/h 231,08 km 504
35. 5 SK Henryk Magoń JANTAR STD 2 14:07:40 16:44:34 2:36:54 92,67 km/h 242,34 km 500
36. 2 DL Marcin Ciepliński JANTAR STD 3 13:45:00 16:26:33 2:41:33 91,30 km/h 245,81 km 492
37. 1 X2 Wojciech Izdebski DG 100 G 14:29:09 17:00:26 2:31:17 89,02 km/h 224,45 km 483
38. 1 MS Jerzy Mikolajczyk JANTAR STD 2 14:08:29 16:35:57 2:27:28 84,51 km/h 211,29 km 445
39. 3 B6 Jacek Wilinski ASTIR STD III 13:46:56 16:30:32 2:43:36 83,97 km/h 228,96 km 441
40. 5 DC Krzysztof Pieńkowski JANTAR STD 3 13:56:18 16:49:06 2:52:48 76,12 km/h 219,21 km 377
DNF 25 LK Jarosław Michaluk JANTAR STD 3 0,00 km 0
DNF = N'a pas volé