| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 006 Scheltenpass | 13,35 km | 329,1° | Ligne 10,00 km |
| 182 Motiers | 86,91 km | 237,9° | Cylindre R=50,00 km |
| 003 Erschwil | 86,90 km | 53,7° | Cylindre R=1,00 km |
| 099 Zielkreis | 5,09 km | 331,0° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 77,78 km / 280,25 km (178,89 km) | ||
Startbereitschaft: 12:00 LT Klinkpunkt: Hohe Winde 1500müM
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 150km/h Groundspeed
CTR Les Eplatures nur mit Durchflugbewilligung
Vallorbe, Le Brassus, St-Claude North, Oyonnax North sind nutzbar sofern aktiviert.
Minimalhöhe Zielkreis: 900müM Frequenz: 118.180Mhz
Telefon: +41 79 581 60 49 igc-File: fly@rm-dittingen.ch