| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 009 Lekwena | 11,03 km | 248,0° | Ligne 10,00 km |
| 065 Bamboespruit | 125,87 km | 254,2° | Cylindre R=0,50 km |
| 058 Rosmincol | 137,76 km | 28,1° | Cylindre R=0,50 km |
| 004 Boskop | 93,83 km | 148,2° | Cylindre R=1,00 km |
| 001 Potchefstroom | 7,70 km | 192,4° | Cylindre R=5,00 km |
| Total : | 365,16 km | ||
QNH - 1022
Airfield Elev - 4480ft 1372m
Finish Ring Elev - 5300ft 1615m 5km Radius
Airfield Freq - 123.00
Task Freq - 123.60
Landouts- CD: +27 (82) 874-9532