| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Start Bravo | 6,46 km | 93,2° | Ligne 6,00 km |
| Tärnsjö | 45,36 km | 352,2° | Cylindre R=0,50 km |
| Toften | 19,88 km | 53,3° | Cylindre R=0,50 km |
| Långtora | 54,26 km | 183,5° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 119,50 km | ||
QNH 1015
Luftrum:
Långtora Syd & Nord 1850m STD
Enköping 1200m STDL
Sundbro2 1850m STD