| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 011HUNZE | 9,29 km | 53,5° | Ligne 10,00 km |
| 070SONCE | 75,22 km | 253,6° | Cylindre R=40,00 km |
| 029MENZI | 106,88 km | 90,5° | Cylindre R=30,00 km |
| 028STURB | 57,00 km | 276,2° | Cylindre R=10,00 km |
| 009CHAER | 33,80 km | 49,1° | Cylindre R=0,50 km |
| 002ZIEL0 | 1,00 km | 74,9° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 118,37 km / 432,13 km (273,90 km) | ||
Task B