| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 002Alpha | 4,03 km | 177,3° | Ligne 6,00 km |
| 012P3 | 23,59 km | 304,7° | Cylindre R=2,00 km |
| 227Ulvramen | 42,36 km | 254,8° | R=30,00 km, Radial1=0,0°, Radial2=180,0° |
| 207Sura | 12,97 km | 144,6° | Cylindre R=3,00 km |
| 251Äs Vägkorsning | 61,70 km | 184,8° | Cylindre R=30,00 km |
| 168Ramnäs | 67,99 km | 4,8° | Cylindre R=4,00 km |
| 089Heby | 41,34 km | 61,3° | Cylindre R=5,00 km |
| 001ESVL Långtora | 23,73 km | 143,2° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 200,74 km / 403,81 km (273,68 km) | ||
QNH för scoring: 1008
Tillåtet luftrum:
Långtora Nord 2350m MSL, Syd 1750m MSL
Sundbro2 1750m MSL
Enköping Nord 1100m MSL
Krylbo & Barken 1750m MSL (passa på 127.300)
I övrigt G-luft utanför terminalområdenas projicering på marken
R77 ej aktiv
IGC-filer: [email protected]