| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 006APFUNKTURM | 4,64 km | 186,8° | Ligne 20,00 km |
| 245GENTHIN | 116,03 km | 98,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 629SCHOENINGEN | 86,13 km | 249,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 068BBODENTEICH | 80,53 km | 345,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 561PLATENDORFNEU | 33,06 km | 187,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 001WILSCHE | 6,12 km | 260,3° | Cylindre R=4,00 km |
| Total : | 321,88 km | ||
Startbereitschaft: 11:30 Local
Platzfrequenz (Start, Anflug, Landung): 121.410
Wettbewerbsfrequenz (Abflug, Sicherheit): 128.965
Zielkreishöhe: 250m AAL
Maximale Flächenbelastung 42kg/m^2
QNH: 1022hPa
Lufträume:
ED-R30 über 1000ft Inaktiv!