| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 000_EDTW | 0,00 km | 0,0° | Ligne 20,00 km |
| 093_VILLINGEN | 24,80 km | 173,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 041_GEISINGEN | 20,96 km | 135,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 037_FREUDENSTADT | 63,03 km | 342,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 000_EDTW | 20,57 km | 176,3° | Cylindre R=6,00 km |
| Total : | 129,37 km | ||
Tag 1
Startbereitschaft 11:15
Max. Abflughöhe: 1700m
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h (Groundspeed)
Abflug & Sicherheitsfrequenz: 130,740 MHz
Starten & Landen 10km vor Platz 118,390 MHz
Beachte Zielradius 6km mindestens 1100mMSL
Außenlandetelefon:
Amelie Mayer 0151 72181036
Fiona Mayer 0171 9101306
Flug per Email:
StephanMayerFA@outlook.com
+ Upload auf Weglide