| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Villanua | 16,76 km | 234,2° | Ligne 6,00 km |
| Senet de Barrabes | 106,19 km | 96,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Borda Chiquin | 133,21 km | 283,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Broto | 62,94 km | 112,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Jaca | 35,21 km | 264,2° | Cylindre R=1,00 km |
| Somanes | 12,19 km | 280,2° | Ligne 2,00 km |
| Total : | 349,73 km | ||
Frecuencia de aerodromo 123.500
Frecuencia de competición 122.800
Virajes a izquierdas circulo 20km antes de salida
Notificar5 minutos antes llegada (Jaca)
Enviar fichero IGC. SOLO POR MAIL scoring@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo +34 974377610 o +34 639052376
Puerta de salida: altitud maxima 3.000m
velocidad maxima 170km/h ground
Altitud mínima llegada 1.000m qnh
Altitud máxima de vuelo 4.500m qnh