2026 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Biržai, Litva,   31. julij 2026 – 9. avgust 2026

Skupni rezultati za Klubski po nalogi 8

# OP TO Tekmovalec Klub Jadralno letalo Handicap Skupno
1 5 Gvidas Sabeckis Aeroklubas Vertikale ASW 20 (*346) 1.068 5.022
2 AM Karolis Mikalauskas Vilniaus aeroklubas LS 3 (*375,5) 1.062 4.728
3 FL Darius Gudziunas Vilniaus aeroklubas ASW 20 (*359,5) 1.071 4.639
4 I Ringaudas Kikalas Pamario SK LS 4 (*376) 1.038 4.541
5 1 JM Vladas Motuza Kauno AASK Jantar St. 1 (*363,5) 1 4.392
6 1 F Kestutis Jurkstas Vilniaus aeroklubas LS 3 A (*352) 1.056 4.350
7 2 PL Darius Liaugaudas Kauno AASK Pegase 101 A (*384,5) 1.03 3.939
8 1 R Romualdas Konteikis Aeroklubas Vertikalė Jantar St. 3 (*374) 1.016 3.915
9 1 RJ Ricardas Jurkus Vilniaus aeroklubas PIK 20 B (*346) 1.026 3.871
10 1 AT Andrius Tamulenas Vilniaus aeroklubas LS 4 (*331,5) 1.024 3.741
11 1 PIK Darius Ezerskis Akmenės aeroklubas PIK 20 D (*352) 1.026 3.661
12 1 CI Viktoras Kukcikaitis Aeroklubas Vertikalė Jantar St. 3 (*359) 1.009 3.591
13 1 V7 Vidas Berzinskas Vilniaus aeroklubas Jantar St. 3 (*374,5) 1.016 3.440
14 2 X Arnoldas Zeniauskas Telšių aeroklubas DG 300 ELAN (w)(*366,5) 1.022 3.382
15 01 Vaidas Pileicikas Kauno AASK Jantar St. 3 (*376,5) 1.016 3.315
16 2 WU Andrej Lebedev Vilniaus aeroklubas ASW 20 (*361,5) 1.071 3.245
17 K Eduardas Jurkoit Vilniaus aeroklubas Mini Nimbus C (*336) 1.05 3.084
18 6 F3 Tomas Kuzmickas Vilniaus aeroklubas Pegase 101 A (*365) 1.022 2.877
19 BF Aleksandras Vizbaras Vilniaus aeroklubas Jantar St. 2 (*378) 1.016 2.799
20 1 NE Paulius Nevulis Vilniaus aeroklubas Jantar St. 2 (*372) 1.016 2.612
21 1 T Grazvydas Bieliunas Vilniaus aeroklubas LS 3 A (*370) 1.062 2.594
22 F1 Domantas Becius Biržų aeroklubas Pegase 101 D (*358) 1.018 2.464
23 1 EO Mykyta Kovalenko Vilniaus aeroklubas LS 1 D (*335,5) 0.992 2.304
24 1 S Aironas Kazlauskas Telšių aeroklubas Jantar St. 2 (*356) 1.009 2.192
25 TL Egidijus Pakalnis Vilniaus aeroklubas DG 200 (*364) 1.053 2.168
26 YYY Mantas Binkis Biržų aeroklubas ASW 20 (*364,5) 1.074 2.095
27 DG Justas Jareckas Biržų aeroklubas Jantar St. 2 (*356,5) 1.009 2.047
28 1 V Martynas Vaiciulis Pamario SK ASW 15 (w) (*309) 0.986 1.616
29 1 LY Tomas Butkevicius Telšių aeroklubas Jantar St. 3 (*357,5) 1.009 1.499
30 2 W Darius Sarkiunas Kauno AASK Jantar St. 3 (*392) 1.024 1.496
31 AB Apolinaras Bruzas Vilniaus aeroklubas LS 1 f (w) (*334,5) 1.007 1.400
HC VG Voldemars Gavars Vidzemes AK/ LAT LAK 17 B FES mini (w)(*336,5) 1.046 1.071
HC = Hors Concours, ne tekmuje uradno