3° FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP

Argentina,   8. januar 2012 – 20. januar 2012

Uradno rezultati za Combned Standar, naloga 4 (13. januar 2012)

Točke:02_Etcia. El Bagual - La Sortija - Crl. R. Bunge - Cruce Camino Ent. / Cam. T - Vazquez - 01_Otto Ballod
Razdalja naloge: 178,16 km  /  333,16 km  (254,91 km)
Trajanje naloge: 2:30:00
Informacije o nalogi:Punt. Máx.= 1000 Fac. día= 1,000 Fac. cumplimiento= 1,000 Fac. dispersión= 1,000; Pilotos con más del 70% de la velocidad del ganador= 50 Punt. máx. velocidad= 641 Punt. máx. distancia= 359 Hándicap de Base = 0,866; Envolados= 52 Partidos= 52 Distancia promedio= 305 Km Térmica promedio= 2,9 m/s Altura de partida promedio= 2048 m Viento promedio= 26 Km/h; Distancia máxima de la prueba = 333,2
# OP TO Tekmovalec Jadralno letalo Štart Cilj Čas Hitrost Razdalja Točke
1. 1 PR L. Aboulin D. Hauss 42-Jantar Std2 14:55:38 17:28:15 2:32:37 111,37 km/h 294,16 km 1.000
2. 3 JM Ignacio Fernandez 42-Jantar Std2 14:55:38 17:27:05 2:31:27 111,17 km/h 291,37 km 996
3. 1 PS K. Walbrou D. Guerrin 42-Jantar Std2 14:55:35 17:25:00 2:29:25 111,02 km/h 288,21 km 944
4. 11 SC Alexandre Nielles 55-LS4 Fav 14:55:48 17:27:19 2:31:31 105,99 km/h 291,91 km 907
5. 8 11 Jeroen Verkuijl 42-Jantar Std2 14:55:52 17:36:11 2:40:19 103,70 km/h 287,71 km 868
6. 3 WG Javier Sondon 20-Cirrus Std 14:51:22 17:26:51 2:35:29 103,36 km/h 267,83 km 862
6. 9 27 A.Ducarouge C.Couseau 55-LS4 Fav 14:55:42 17:26:33 2:30:51 103,35 km/h 283,40 km 862
8. 8 PI Santiago Demodena 42-Jantar Std2 14:46:24 17:22:55 2:36:31 102,52 km/h 277,68 km 847
9. 10 OD Matias Lanzinetti 42-Jantar Std2 14:46:40 17:24:26 2:37:46 102,34 km/h 279,41 km 844
9. 7 86 Ruopp Simon 21-Cirrus17.74 14:54:26 17:23:37 2:29:11 102,31 km/h 256,65 km 844
11. 1 RR Damian Goldenzweig 55-LS4 Fav 15:16:07 17:47:06 2:30:59 102,18 km/h 280,44 km 842
12. 2 CU Pablo Venegas 42-Jantar Std2 14:44:29 17:19:44 2:35:15 101,68 km/h 273,19 km 833
13. 3 SI Lucas Goldenzweig 42-Jantar Std2 15:08:19 17:40:08 2:31:49 99,59 km/h 261,65 km 797
14. 1 FV Paula Drazul 42-Jantar Std2 14:44:32 17:19:08 2:34:36 98,07 km/h 262,40 km 771
15. 2 RG Gonzalo Riera 55-LS4 Fav 15:16:11 17:46:51 2:30:40 98,00 km/h 268,41 km 770
16. 2 ND Federico Buscema 43-Jantar Std3 15:08:52 17:39:08 2:30:16 97,66 km/h 256,73 km 764
17. 5 XT Juan Pablo Verdura 15-Beta 15 15:08:08 17:40:05 2:31:57 97,59 km/h 262,62 km 763
18. 3 AF O. Darroze I. Baptiste 33-Genesis2 14:54:20 17:27:29 2:33:09 97,53 km/h 285,16 km 761
19. AM Eduardo Crego 55-LS4 Fav 14:59:23 17:41:27 2:42:04 97,29 km/h 286,62 km 757
20. 3 NJ Gustavo Saurin 68-Pegase 15:08:17 17:40:26 2:32:09 96,95 km/h 262,21 km 752
21. 1 BG Claudio Schmidt 43-Jantar Std3 14:30:57 17:12:37 2:41:40 96,91 km/h 274,10 km 751
22. 2 KY Branko Stojkovic 20-Cirrus Std 14:56:15 17:28:53 2:32:38 96,67 km/h 245,91 km 747
23. 4 JW Joao Widmer 43-Jantar Std3 14:30:54 17:10:30 2:39:36 96,26 km/h 268,78 km 740
24. 4 AR Jeremie Badaroux 20-Cirrus Std 14:47:49 17:20:54 2:33:05 96,16 km/h 245,34 km 738
25. DB Jorge Arias Riera 21-Cirrus17.74 14:40:25 17:22:38 2:42:13 95,52 km/h 259,15 km 727
26. 3 JB Guilherme Purnhagen 42-Jantar Std2 14:42:20 17:18:27 2:36:07 95,37 km/h 257,66 km 724
27. 2 IT Goesta Worf 20-Cirrus Std 14:41:47 17:18:58 2:37:11 94,30 km/h 247,05 km 706
28. 3 PB Gustavo Vazquez 55-LS4 Fav 14:48:53 17:15:10 2:26:17 93,58 km/h 255,17 km 693
29. C1 Federico Franchini 55-LS4 Fav 15:16:17 17:54:00 2:37:43 93,44 km/h 267,90 km 691
30. 3 AW Eric Napoleon 44-Janus A 18 bi 14:54:10 17:30:33 2:36:23 93,08 km/h 263,28 km 685
31. 3 SE Agustin Rodriguez 42-Jantar Std2 14:42:13 17:20:25 2:38:12 91,93 km/h 251,69 km 665
32. 2 PH Vladas Motuza 42-Jantar Std2 14:57:27 17:32:08 2:34:41 95,53 km/h 255,73 km 637
33. 3 RC L.Couture L. Bouderlique 42-Jantar Std2 14:34:30 17:03:24 2:28:54 90,20 km/h 234,15 km 635
34. 4 KZ Javier Solans 55-LS4 Fav 15:16:24 17:58:19 2:41:55 89,47 km/h 263,34 km 623
35. 4 AI R. Montigny M. Seretti 41-Jantar Std1 14:34:37 17:03:46 2:29:09 88,84 km/h 230,33 km 612
36. 4 CB Sergey Klyuev 42-Jantar Std2 15:40:53 18:10:37 2:29:44 88,44 km/h 229,58 km 605
37. TN Daniel Cipulli 55-LS4 Fav 14:42:11 17:24:16 2:42:05 88,08 km/h 259,53 km 599
38. 6 AN Peter Deane 20-Cirrus Std 14:56:40 17:42:37 2:45:57 88,04 km/h 243,50 km 598
39. DP Michael Kost 55-LS4 Fav 14:41:53 17:16:47 2:34:54 87,96 km/h 247,67 km 596
40. 5 RW Gonzalo Echeverry 68-Pegase 14:30:40 17:10:51 2:40:11 87,88 km/h 250,21 km 595
41. 5 BY Carlos Lorenzini 43-Jantar Std3 14:32:28 17:36:48 3:04:20 87,41 km/h 281,89 km 587
42. 2 TI Jaume Prats 42-Jantar Std2 14:48:14 17:32:08 2:43:54 87,17 km/h 247,24 km 583
43. 7 RI Cristian Franzini 55-LS4 Fav 15:08:30 17:53:23 2:44:53 87,13 km/h 261,14 km 582
44. 6 NIL Herve Perrin 45-Janus B 18 bi 14:39:54 17:16:25 2:36:31 86,52 km/h 244,92 km 572
44. 6 G4 Luis Barrera 55-LS4 Fav 15:08:33 17:53:21 2:44:48 86,52 km/h 259,18 km 572
46. 5 DJ Fernando Pais 41-Jantar Std1 14:47:45 17:16:24 2:28:39 85,19 km/h 220,89 km 549
47. 7 2L Horacio Piombo 85-SZD55 15:08:38 17:51:46 2:43:08 84,36 km/h 262,40 km 535
48. 11 QM Sebastian Fulquet 42-Jantar Std2 14:48:56 17:37:03 2:48:07 83,58 km/h 243,16 km 521
49. 2 43 David Monsalvo 42-Jantar Std2 15:01:24 17:36:13 2:34:49 83,05 km/h 222,51 km 512
50. 1 AG Carlos Sincovich 42-Jantar Std2 14:51:33 17:36:40 2:45:07 79,01 km/h 225,76 km 442
51. 4 NU Horacio Conalbi 43-Jantar Std3 15:01:19 17:54:25 2:53:06 73,00 km/h 221,06 km 359
52. 10 PT Guillermo Delgado 42-Jantar Std2 14:42:20 98,01 km 120
PS - Penalty: Hazardous manuovers
PH - Finish min alt exceeded