Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
---|---|---|---|
AP1 HOCKENHEIM | 0,00 km | 0,0° | Linija 20,00 km, Največja višina je 1,20 km |
AP3 A5 RASTSTAETTE | 7,84 km | 70,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
178 PFORZHEIM BAB O | 48,94 km | 168,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
107 HORNISGRINDE | 53,42 km | 230,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
AP1 HOCKENHEIM | 78,03 km | 16,6° | Cilinder R=5,00 km |
Skupno: | 188,23 km |
Traingsaufgabe, gegen Mittag vereinzelt Wolkenthermik im Schwarzwald bei 2000m zu erwarten. Einstieg in den Schwarzwald über Pforzheim in den ansteigenden Hangrücken, nie über das Rheinta