| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 108Leszno | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
| 006Bielawy | 44,54 km | 88,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 163Spokoj | 74,17 km | 278,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 048GostynE | 64,27 km | 95,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 108Leszno | 32,60 km | 261,1° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 215,58 km | ||
C TMA EPPO-N max alt 2500 AMSL