| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| AFP1 | 4,19 km | 45,0° | Linija 10,00 km |
| Klippeneck | 19,71 km | 300,4° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| Albstadt | 27,19 km | 54,3° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| Gammertingen | 11,68 km | 89,5° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| Neuhausen o.E. | 38,29 km | 217,5° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| Sigmaringen | 26,25 km | 61,9° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| Leibertingen | 14,62 km | 250,9° | Cilinder R=2,00 km |
| Skupno: | 137,74 km | ||
Zielkreishöhe 1033m
Max.Flughöhe 2800m
Radius Abfluglinie 5km
Radius Wendepunkte 3km
Radius Zielkreis 2km
Kein Wasser
017645619840 oder 01575033139
Frequenz 121.210
Höhe MSL 830m
juflie.leibertingen@gmail.com
###Gute Reise###