| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| AFP3 | 3,72 km | 213,0° | Linija 10,00 km |
| Gammertingen | 23,05 km | 30,9° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Albstadt | 11,68 km | 269,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Muensingen | 33,34 km | 57,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Giengen Brenz | 62,51 km | 66,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Riedlingen | 77,79 km | 225,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Blaubeuren | 39,28 km | 38,7° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Leibertingen | 68,64 km | 234,1° | Cilinder R=2,00 km |
| Skupno: | 316,29 km | ||
Zielkreishöhe: 1030m
Max. Flughöhe: 2800m
Radius Abfluglinie: 5km
Radius Wendepunkte: 3km
Radius Zielkreis: 2km
Kein Wasser
Bei Aussenlandung bitte unmittelbar anrufen:
015901626144 oder 015750331139
Frequenz: 121.210
Höhe Platz MSL: 830m
anmeldung@juflie-leibertingen.de