| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| AFP1 | 4,19 km | 45,0° | Linija 10,00 km |
| Neuhausen o.E. | 7,87 km | 234,5° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| Pfullendorf | 26,98 km | 106,3° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| Riedlingen | 30,76 km | 31,3° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| Klippeneck | 52,56 km | 265,8° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| Leibertingen | 19,16 km | 109,2° | Cilinder R=2,00 km |
| Skupno: | 137,33 km | ||
Inaktive Lufträume am heutigen Tag:
"ED-R132A + ED-R132B Heuberg NOTAM"
----------------
QNH: 1015 hPa
Zielkreishöhe: 1030m
Max. Flughöhe: 2800m
Radius Abfluglinie: 5km
Radius Wendepunkte: 3km
Radius Zielkreis: 2km
Kein Wasser
Bei Aussenlandungen bitte unmittelbar anrufen:
01794245420 oder 015750331139
Frequenz: 121.210
Höhe Platz MSL: 830m
wertung@juflie-leibertingen.de