57 th Polish Gliding Championschip of the Standard Class

Ostrów Wielkopolski Michałków, Poljska,   5. junij 2015 – 14. junij 2015

Skupni rezultati za Standardni po nalogi 5

#OPTOTekmovalecJadralno letaloSkupno
1J7 Jakub BarszczPegase A4.075
2 1I Lukasz BlaszczykDiscus 2a3.907
3 1PL Miroslaw IzydorczakPegasse A3.898
4 1VL Łukasz KornackiJantar std33.809
5 1AJ Przemyslaw BartczakLS 83.787
6 1FL Łukasz FlorkowskiJantar std23.707
7 3BI Jacek FlisBrawo3.685
850 Ingo TrenteljASW 243.677
HCF Zbigniew OborowskiJantar std23.637
9 5AI Pawel WojciechowskiJantar std23.619
10 2IM Michał LewczukJantar std33.611
11L Tomasz RubajJantar std23.610
12 13W Robert ŚlęczkowskiLS 73.606
13 2SCH Mikołaj ZdunJantar std23.604
14 2FSJ Stanislaw WujczakJantar std33.602
14 10MA Christoph MatkowskiLS 43.602
16 1NA Norbert GulczyńskiASW 243.576
17 2VY Tomasz SmólskiJantar std33.565
18 3BZ Mateusz SiodłoczekBrawo3.562
19 1CH Zbigniew GóreckiJantar std23.483
20 4RA Bożena DemczenkoJantar std33.482
21 12ZS Maciej CałkaJantar std3.469
22 3SB Marek SawczukASW 20F3.451
23 4FR Fryderyk RzymanekJantar std33.423
24 4LOT Judyta CzyżLS 83.376
25 1AA Rafal SiankowskiJantar std33.358
26 6SA Andrzej SzczerbaJantar std33.333
27 5A1 Jarosław KajochJantar std33.243
28 5W Marek BiałyJantar std33.123
29 1Y Joanna BiedermannDiscus 2a3.110
30 4HM Maciej AdamskiLAK 192.983
31 2JM Jakub PuławskiJantar std32.978
32 1WR Wojciech WojtaczkaJantar std22.964
33 5TK Marek HerbrederSZD 552.927
34 2EP Marius VinnyDiscus 2a2.906
35 6BL Witold ScheffnerJantar std32.902
36 7UT Krzysztof SobieckiJantar std22.661
37 2LC Marek KamośJantar std32.650
38 1OG Andrzej OgonowskiLS 42.631
39 1MS Jerzy MikołajczykJantar std22.609
40 5X1 Anna MichalakJantar std32.602
41 5HO Tomasz MuciekJantar std32.512
42LK Jaroslaw MichalukJantar std32.471
43 2T7 Witold CzarnikJantar std32.354
44I7 Jerzy StaszyńskiJantar std32.256
45HI Karol SkarżyńskiJantar std31.319
46MT Paweł StułkowskiASW 241.156
47T4 Marta MarszałekJantar std2588
HC = Hors Concours, ne tekmuje uradno