| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 06SAIDA E | 2,82 km | 274,3° | Linija 10,00 km |
| 27TAQRIT | 42,89 km | 57,3° | Cilinder R=8,00 km |
| 13CACAI | 54,74 km | 270,4° | Cilinder R=17,00 km |
| 01AITPL | 25,30 km | 146,1° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 80,78 km / 169,39 km (122,93 km) | ||
FREQUENCIA AEROPORTO: 131,65;
FREQUENCIA NAVEGAÇÃO: 123,45;
ALT MIN CHEGADA: 300m;
ALTITUDE DO CAMPO: 560m.