| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 05PC S | 4,29 km | 359,9° | Linija 10,00 km |
| 44ATAUVA | 71,06 km | 40,5° | Cilinder R=15,00 km |
| 36AUCTND | 47,53 km | 272,9° | Cilinder R=12,00 km |
| 01AITPL | 49,25 km | 178,6° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 124,57 km / 213,22 km (167,85 km) | ||
Altitude do campo: 560m
Altura mínima de chegada: 300m