| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
| 49Nora | 132,54 km | 342,1° | Naslednja, R=80,00 km, Kot=22,5° |
| 41Nostrinque | 51,79 km | 212,4° | Cilinder R=10,00 km |
| 15Nortada | 60,75 km | 122,5° | Cilinder R=10,00 km |
| 21Nodoso | 59,75 km | 224,7° | Cilinder R=20,00 km |
| 01SSQZ | 56,60 km | 97,1° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 302,50 km / 580,22 km (361,44 km) | ||
*** Altura mínima de chegada: 300m ***
Altitude do campo: 790m