| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 01SDBB | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
| 68RAIZEN | 58,45 km | 57,3° | Cilinder R=20,00 km |
| 38CONTINTL | 79,73 km | 301,6° | Cilinder R=25,00 km |
| 01SDBB | 72,85 km | 165,9° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 133,09 km / 292,44 km (211,02 km) | ||
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse límite.
Monitorar as frequências do Centro Brasília 124,20, Controle Uberaba 120,80 e Controle Academia 120,40.