| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 003Buno-Bonnevaux 28 | 0,00 km | 0,0° | Linija 20,00 km |
| 001Buno-Bonnevaux 01 | 0,52 km | 225,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 002Buno-Bonnevaux 10 | 0,63 km | 317,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 003Buno-Bonnevaux 28 | 4,19 km | 276,6° | Cilinder R=5,00 km |
| Skupno: | 5,35 km | ||
Circuit fictif, ne pas en tenir compte.
Faible risque d'orages annoncé pour le moment cet après-midi, restez connectés.