| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 009APHabig | 10,22 km | 243,3° | Linija 20,00 km |
| 037ARENDSEE | 87,54 km | 77,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=360,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 085BIENENBUETTEL | 73,63 km | 293,9° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=360,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 200Ehra | 66,86 km | 162,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Kot=360,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 618Scheuen Celle | 43,48 km | 283,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=5,00 km, Kot=360,0°, Cilinder R=0,50 km |
| Skupno: | 177,99 km / 373,97 km (271,52 km) | ||
QNH: 1025
Startrichtung: 08
Landung: rechter Gegenanflug 08.
Startbereitschaft: 11:00 Uhr local
-
Motorlauf: einmal unter 500m MSL
Abflugverfahren ohne PEV
Startfenster: 0Min, Wartezeit:0Min.
Abfluglinie: 20Km insgesamt, 10Km Radius
Abflugfreigabe: 20 Min. nach letztem Start
Zielkreis: 5 Km Radius
Mindesthöhe Zielkreis: 500 m MSL
Scheuen Radio: 134.535 MHz (Start, Abflugfreigabe, Anflug, Landung inkl. 10Km Meldung)
Flug nach der Landung an: auswertung@lsv-gifhorn.de !!!