| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 032LA MOT CAIRE | 2,20 km | 176,3° | Linija 10,00 km |
| 039MEZEL | 40,85 km | 160,9° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 047LA ROCHE RAM | 87,73 km | 20,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 156C.Vars | 23,99 km | 156,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 237NossageAero | 80,30 km | 252,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 000LaMotteCaireAero | 19,88 km | 87,3° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 252,76 km | ||
frequence terrain 122.500
frequence vol :
● 122.500 MHz
● 122.650 MHz
● 123.050 MHz
● 129.715 MHz
● 129.760 MHz
● 129.980 MHZ
ligne de depart largeur 10km vitesse max 170km/h
alti max et ouverture annoncée sur 122.5
altitude min arrivee 1000m QNH
cercle de 3 km
décollage 12h00
pc vache : bath 0630356760
club 0745878417
bon vols !