| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 000LaMotteCaireAero | 8,92 km | 295,7° | Cilinder R=8,00 km |
| 208Marcoux | 20,26 km | 136,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 044ORPIERRE | 50,33 km | 292,6° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 100Aspres | 23,01 km | 8,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 226ValentyChp | 23,47 km | 138,7° | Linija 10,00 km |
| Skupno: | 117,08 km | ||
heure décollage : 11h30 / QNH 1011HPa
Altitude minimum d'arrivée à 1300m QNH
PC Vache : 06 30 35 67 60
Envoyez vos fichiers à : regional.paca2017@gmail.com
Espace aériens interdits : PARA GAP / R71 / R130 A/B/C : interdites / Zones P
Bons vols à tous - et bonne bière ce soir :)