| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 004RT4 | 8,72 km | 75,4° | Linija 10,00 km |
| 049Tsc | 83,30 km | 127,4° | Cilinder R=28,00 km |
| 120ava | 125,73 km | 329,2° | Cilinder R=20,00 km |
| 112taS | 30,76 km | 211,0° | Cilinder R=8,00 km |
| 103toS | 37,51 km | 276,8° | Cilinder R=15,00 km |
| 018LAGH | 65,90 km | 114,1° | Cilinder R=1,50 km |
| 000Fin | 5,50 km | 173,1° | Linija 2,00 km |
| Skupno: | 232,49 km / 481,60 km (348,70 km) | ||
QNH 1016 hPa
Release San Giovanni 1390m AMSL
no start before 14:35 LT