CliniCopa Azul 2026

Azul, Argentina,   15. februar 2026 – 20. februar 2026

Multiclase

#TOTekmovalecKlubJadralno letaloHandicapSkupno3.4.5.6.
1TB Matias LanzinettiClub de Planeadores BolivarASW 20 CL1082.0557 (380)3 (473)8 (454)2 (748)
295 Nicasio GarciaClub de Planeadores TandilCirrus Std1001.9749 (357)2 (506)3 (495)6 (616)
3T2 Nestor EnricoClub de Planeadores CanuelasASW 201071.9645 (385)12 (415)6 (464)3 (700)
4ZT Santiago GiradoClub de Planeadores ZaratePW 5891.7396 (384)19 (327)10 (423)8 (605)
5LF Team ZarateClub de Planeadores ZarateSZD-50 Puchacz881.7204 (389)22 (301)9 (431)9 (599)
5ZZ Brian NacarattoAsociacion Aeronautica AzulASW 20 FL1081.72021 (204)12 (415)1 (513)12 (588)
7DP Osvaldo FerraroClub de Planeadores BolivarLS 41041.70423 (174)8 (438)7 (460)5 (632)
8QM Martin GiorgioAsociacion Aeronautica AzulJantar Std 21001.69212 (324)6 (441)18 (338)11 (589)
9RL Juan Eduardo BarrosClub de Planeadores RosarioPW 5891.6887 (380)20 (312)10 (423)13 (573)
1099 Daniel ChattásClub de Planeadores CanuelasVentus cT 17.6m1131.6652 (404)6 (441)17 (341)20 (479)
115L Team La PlataClub de Planeadores La PlataJanus C1071.64524 (169)4 (450)2 (507)17 (519)
12PL Leandro LanzinettiClub de Planeadores BolivarVentus 2cT 18m1181.62125 (137)14 (407)4 (487)10 (590)
13EY Esteban BengocheaC.A.P. AlbatrosLS 41041.60411 (330)29 (0)5 (480)1 (794)
14AC Javier VilchesClub de Planeadores Otto BallodJantar Std 21001.57010 (350)21 (308)13 (397)18 (515)
15RP Team AzulAsociacion Aeronautica AzulSZD-50 Puchacz881.56026 (119)10 (432)14 (396)7 (613)
16CB Horacio ParisiClub de Planeadores MaipuJantar Std 21001.55615 (270)17 (373)22 (216)4 (697)
17RM Simon BianchiAsociacion Aeronautica AzulJantar Std 31001.50522 (201)1 (528)21 (235)15 (541)
18S1 Federico HerreraAsociacion Aeronautica AzulLS 1-f1001.33930 (0)5 (442)16 (363)16 (534)
193D Jose Ignacio OteroClub de Planeadores Los CaranchosLak-121111.27516 (261)18 (351)23 (197)22 (466)
20JS Juan Manuel BurlakAsociacion Aeronautica AzulClub Astir921.2243 (400)15 (389)26 (52)24 (383)
215W Marcelo AversaC.A.P. AlbatrosDG 2001061.20619 (227)9 (437)19 (323)26 (219)
22LP Leonardo PafuntiClub de Planeadores CanuelasJantar Std1001.06913 (317)24 (153)24 (100)19 (499)
231L Juan Sebastian CosentinoClub de Planeadores La PlataSZD-55-1 Nexus1061.05920 (225)16 (386)12 (410)29 (38)
24CM Santiago PeñóñoriClub de Planeadores RafaelaCirrus Std9999014 (306)23 (164)25 (53)21 (467)
25DC Luciano BassiClub de Planeadores Otto BallodPW 58996029 (5)25 (123)20 (281)14 (551)
26WG Gabriel Van WaardeAsociacion Aeronautica AzulCirrus Std9993027 (112)11 (429)27 (45)25 (344)
27PH Hector Del PupClub de Planeadores PehuajoJantar Std 210082718 (235)26 (90)15 (369)27 (133)
28OB Team Otto BallodClub de Planeadores Otto BallodSZD-50 Puchacz8872517 (257)28 (14)29 (0)23 (454)
29EL Eduardo LaurittiClub de Planeadores MaipuLS 41044661 (466)29 (0)29 (0)30 (0)
30DD Alfredo VillamaneClub de Planeadores Otto BallodPW 58914628 (6)27 (46)28 (5)28 (89)