| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002BULLE | 4,42 km | 134,2° | Linija 10,00 km |
| 403LAUSA | 34,45 km | 256,6° | Cilinder R=25,00 km |
| 424BIENN | 39,35 km | 40,6° | Cilinder R=40,00 km |
| 401ROMON | 2,60 km | 212,1° | Cilinder R=10,00 km |
| Grandvillard | 10,48 km | 140,5° | Cilinder R=0,50 km |
| 000ARR35 | 4,47 km | 12,9° | Linija 1,00 km |
| Skupno: | 62,23 km / 333,69 km (91,35 km) | ||
Les ballasts sont autorisé jusqu'à 40Kg/m2
Soyez prêts au décollage à 10H45 au seuil de piste 35
Altitude de largage : 1800m (Remorquage et motoplaneur)
Point de largage : XXXXXX
Annonce au point de report sur fréqu. 124.680
Altitude minimum de survol de la ligne d'arrivée : 850m/AMSL
Les espaces aériens : CTR / TMA de Sion sont interdits
MOTAM (DABS) : 1701 (Firing WSW Simplon)
Annonce de vache obligatoire : Daniel Blanc 079-256 52 80