| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002BULLE | 4,42 km | 134,2° | Linija 10,00 km |
| 404MONTR | 50,10 km | 266,8° | Cilinder R=25,00 km |
| 441THUN | 93,61 km | 78,3° | Cilinder R=25,00 km |
| 444FROID | 72,51 km | 256,6° | Cilinder R=10,00 km |
| 002BULLE | 28,68 km | 86,2° | Cilinder R=3,00 km |
| 000ARR35 | 4,42 km | 134,2° | Cilinder R=1,00 km |
| Skupno: | 128,61 km / 372,37 km (249,33 km) | ||
Ballasts : interdits (cause sécheresse)
Prêt-e au décollage : 13h00
Point et altitude largage : Mont Biffé, 1800m AMSL
Altitude minimum du survol de la ligne d'arrivée : 850m AMSL
Annonce de vache obligatoire au 079 408 70 63 (Backup: 079 171 42 58)
Envoi des fichiers IGC: crgruyeres@gmail.com
FREQUENCES:
Décollage, remorquage et arrivée : 124.680 MHz
Concours et ouverture de la ligne : 123.680 MHz
ESPACE AERIEN AUTORISE:
TMAs et CTR Payerne, avec clearance.