| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 04 AP3 Wildeshausen2 | 14,27 km | 38,3° | Linija 10,00 km |
| 27 Soegel Schloß | 61,45 km | 266,5° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| 08 *Hoya Flugplatz | 109,85 km | 90,7° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| 02 AP1 Harpsted Süd | 36,96 km | 282,4° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| ZZ Ziel | 10,71 km | 341,3° | Cilinder R=2,00 km |
| Skupno: | 218,96 km | ||
ED-R 34A NOT USED
ED-R 34B NOT USED
ED-R 34C NOT ACTIVE