| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 001 NOGARO | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km |
| 049 HAGETMAU | 47,15 km | 255,2° | Cilinder R=0,50 km |
| 017 BRETAGNE | 65,39 km | 65,6° | Cilinder R=0,50 km |
| 021 CAZERE/A | 39,83 km | 248,0° | Cilinder R=0,50 km |
| 003 Report NO | 18,24 km | 63,4° | Cilinder R=0,50 km |
| 001 NOGARO | 6,99 km | 140,0° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 177,60 km | ||
QNH du jour: 1026
Fréquence concours: 119.5/130.12Mhz
Heure de décollage: 14h00
Rayons de virages:
-32: 2.74km
-SW,V,V2: 3.19km
-LC1: 3.41km
-X: 3.85km
-A1: 4.08km
-ZV,LX: 4.3km
-T3,AI: 4.97km
-BZ: 5.85km
-BW: 6.3km
-SG: 6.52km
-LC: 7.86km