| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| AP2TunnelA7 | 8,88 km | 322,5° | Linija 10,00 km, Največja višina je 2,00 km |
| 071 Dollnste | 66,67 km | 104,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Kot=360,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 156 Mergelst | 71,59 km | 250,7° | Cilinder R=10,00 km |
| 000 Weipertshofen | 45,08 km | 356,7° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 139,33 km / 228,53 km (183,34 km) | ||
AAT 2:00h
QNH 1021
Maximale Höhe FL95
Startlinie r=5km / 10km Breite
Abflug: max. 2000m MSL & max. 170km/h GS
Abflug frei 30min nach letztem regulärem Start der Klasse
Zielkreis: r=3km & min. 750m MSL
ALLE Sprungzonen aktiv
125.490MHz - Sicherheitsfrequenz mit Hörbereitschaft
Außenlandemeldung an Prio 1 +49 7967 6982
Bei nichterreichen Prio 2 +49 15754613305