| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 001 AP1 Klippeneck | 0,00 km | 0,0° | Linija 20,00 km |
| 012 Albstadt-Tailfingen | 24,28 km | 50,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 118 Hayingen Feriendorf | 35,00 km | 85,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 226 Sigmaringen Schloss | 29,35 km | 223,8° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 183 Neustadt Bruecke | 75,71 km | 254,3° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 200 Plettenberg TV | 55,49 km | 50,2° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| 009 Z1 Hummelberg 05 | 12,23 km | 196,4° | Cilinder R=5,00 km, Največja višina je 3,00 km |
| Skupno: | 232,06 km | ||
Wasserballast: 700kg MTOW
Abflug frei letzter Starter der Klasse +20min
Abflug Ende nach 60min
Abflughöhe frei, Zielkreishöhe 1250m
Schlepphöhe / Eigenstart: 1600 m MSL
Maximale Geschwindigkeit über Grund beim Abflug: 150 km/h
Wertungsschluss: 20:00 Uhr Lokalzeit
Wertungssystem: 1000 Punkte Racing Task
EDR132A aktiv, EDR132B nicht aktiv
QNH: 1016HPa
Klippeneck: 122,175 MHz
Sicherheit: 126,725 MHz
F-Schlepp: 123,500 MHz