| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 01AP1BL | 9,40 km | 140,1° | Linija 20,00 km |
| 118Neustrelitz B96xEB Br | 56,30 km | 250,5° | Cilinder R=15,00 km |
| 187Wiezen BF | 100,88 km | 134,6° | Cilinder R=15,00 km |
| 04EPORO | 84,00 km | 352,0° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 188,34 km / 295,65 km (241,18 km) | ||
Startfrequenz: 123,65MHz
Wettbewerbsfrequenz: 122,20MHz
Aussenlandungen: 0178/4796405
EDR-17, EDR-51 nicht aktiv