| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002 ODLET 2 | 7,17 km | 208,0° | Linija 10,00 km |
| 171 PETROVICE | 81,68 km | 60,1° | Cilinder R=28,00 km |
| 047 ZATEC MACERKA | 104,36 km | 238,9° | Cilinder R=10,00 km |
| 004 RANA | 16,54 km | 60,5° | Cilinder R=3,00 km |
| Skupno: | 126,61 km / 278,57 km (202,58 km) | ||
Po přistání mimo LKRA zaslat SMS na: Ředitel soutěže: 603411841; Hlavní rozhodčí: 603192435
Uzavření Gridu 10:45
Předpokládané vzlety: 11:00
Prostory: ATZ LKMO PJE MOST GND-FL95; TMA V PRAHA FL65-95; LKP 10 USTI NAD LABEM GND-1219m MSL; LKP 8 MOST GND-1219m MSL