| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| AP1 | 3,10 km | 275,8° | Linija 10,00 km |
| DETMOL_0 | 141,04 km | 85,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| QUAKEN_0 | 105,03 km | 320,5° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| ZLOST | 117,69 km | 220,1° | Cilinder R=2,00 km |
| Skupno: | 363,77 km | ||
Startrichtung 12
Starbereitschaft 11:45h lokal
Platzfrequenz 122.930
TMZ nutzbar
Ankunftshöhe Zielkreis 300m