| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 001Ste Auban Aero GEd3 | 0,00 km | 0,0° | Linija 10,00 km, Največja višina je 2,30 km |
| 016Barrème Champ GEd3 | 32,57 km | 102,9° | Cilinder R=0,50 km |
| 015BarcelonnetteAeroGd3 | 47,33 km | 22,0° | Cilinder R=10,00 km |
| 090Ste Crepin Aero GEd3 | 34,83 km | 358,7° | Cilinder R=0,50 km |
| 108Serres Aéro GEd3 | 74,34 km | 249,0° | Cilinder R=2,00 km |
| 001Ste Auban Aero GEd3 | 44,04 km | 154,5° | Cilinder R=5,00 km |
| Skupno: | 233,11 km | ||
LFMX 460m QNH // QNH 1017
Start Line Procedure PEV 5/5 // Alti max 2300m QNH // Vmax 190kph
Finish Procedure = standard LFMX procedure