Pribina Cup 2011

Nitra, Slovaška,   22. april 2011 – 30. april 2011

Uradno rezultati za Odprti, naloga 1 (23. april 2011)

Točke:009CETIN - 268ZAR - 285ONGA - 075CICOV - 001NITRA
Razdalja naloge: 701,74 km
Informacije o nalogi:Maximum Points: 1000; Day factor = 1.000
# OP TO Tekmovalec Jadralno letalo Štart Cilj Čas Hitrost Razdalja Točke
1. PL Karol Staryszak ASG 29/18m 12:59:44 644,24 km 1.000
2. E1 Russell Cheetham JS 1/18m 12:55:31 642,15 km 997
3. GD Ondrej Dupal Ventus 2C/18m 12:55:19 639,45 km 993
4. WO Wolfgang Janowitsch Ventus 2C/18m 13:16:35 626,76 km 973
5. WG Werner Amann Ventus 2C/18m 13:12:40 625,51 km 971
6. A1 Ales Maraz Nimbus 3/24.5m 12:59:49 636,14 km 956
7. 7 Bostjan Pristavec EB 28 12:34:39 655,81 km 954
8. EB Uli Schwenk EB 29 12:59:47 660,51 km 946
9. EP Christoph Danders Nimbus 4 12:59:35 644,12 km 937
10. LB Gintaras Drevinskas Nimbus 4 12:56:10 643,12 km 936
10. RX Petr Krejcirik ASW 22BL 13:16:42 643,04 km 936
12. 3F Helge Liebertz ASH 25,6m 13:15:55 630,25 km 932
13. LS Leszek Staryszak LAK 19/18m 13:11:20 565,38 km 924
14. IE Josef Kammerhofer ASW 22BL 13:08:02 629,88 km 917
15. LF Petr Koutny Ventus C/17,6m 13:10:59 565,04 km 907
16. PE Peter Eriksen ASG 29/18m 13:12:27 575,48 km 893
17. 29L Krzysztof Luniewski ASG 29/18m 12:59:23 571,07 km 886
18. ZZ Shaun Lapworth JS 1/18m 12:55:38 561,66 km 872
19. GA Andreas Sandhöfner ASG 29/18m 13:16:26 560,74 km 870
20. MS Michael Streit ASG 29/18m 12:59:40 559,38 km 863
21. LK Lubor Kuvik ASG 29/18m 12:59:53 555,52 km 862
22. 3B Jean Louis Bouderlique Ventus 2C/18m 13:05:03 551,84 km 857
23. 72 Sylvain Gerbaud Nimbus 4 13:16:04 587,50 km 855
24. 2C Svend Andersen ASG 29/18m 13:17:10 554,88 km 852
25. FF Francois Jeremiasse Discus 2C/18m 12:56:21 509,58 km 833
26. BT Werner Danz Antares/18m 13:17:31 527,31 km 818
27. IM Botond Szabadfi ASH 25 13:00:46 538,91 km 810
28. ZB Zdzislaw Bednarczuk Ventus 2C/18m 13:10:53 519,63 km 807
29. ZF Sven Kolb Antares/20m 13:36:35 572,03 km 777
30. 64 Phil Jeffery Ventus 2C/18m 13:17:05 497,03 km 771
31. AT Jan Gevad LAK 17/18m 13:13:10 476,63 km 740
32. 70 Tibor Fratrik ASG 29/18m 12:55:13 367,04 km 570
33. HD Marek Szumski ASG 29/18m 12:59:11 339,01 km 526
34. EG Stanislav Poslušný Ventus C/17,6m 13:08:18 217,63 km 349
35. 10 Chris Luton LS 10/18m 13:28:29 219,47 km 341
35. GE Laszlo Kapuy Ventus 2C/18m 13:28:01 219,46 km 341
37. RS Petr Setka Ventus 2C/18m 12:55:05 141,41 km 219
38. IR István Réti Ventus 2C/18m 13:00:56 126,41 km 196
DNS WZ Ulrich Tenter Discus 2C/18m 0
DNS WV Markus Schweizer Ventus 2C/18m 0
DNS = Ni začel naloge
29L - Late start of MOP after release from tow - WARNING
MS - Flying above the absolute altitude flight limit (< 100m)
2C - Flying above the absolute altitude flight limit (< 100m)
ZF - Flying above the absolute altitude flight limit (< 100m)
64 - Late start of MOP after release from tow - WARNING
AT - Late start of MOP after release from tow - WARNING
HD - Entering forbidden airspace vertically or horizontally - OUTLANDING
10 - Flying above the absolute altitude limit (> 100m) - OUTLANDING, Late start of MOP after release from tow - WARNING
GE - Flying above the absolute altitude limit (> 100m) - OUTLANDING