| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| ST CREPIN | 4,05 km | 151,2° | Cilinder R=1,00 km |
| ARGENTIERE | 10,09 km | 341,1° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| CHATEAUROUX | 20,13 km | 188,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| ST MARCELIN | 13,31 km | 89,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| ARGENTIERE | 22,23 km | 332,4° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| CHATEAUROUX | 20,13 km | 188,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| ST MARCELIN | 13,31 km | 89,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| FORT MT DAUPHIN | 8,34 km | 322,4° | Cilinder R=1,00 km |
| Skupno: | 107,53 km | ||
Fréquence décollage et atterrissage : 123.50
Fréquence de vols possibles : 123.05 ; 122.50 ; 129.97 ; 130.12 ; 122.65
Pas d'ouverture de porte
Porte de départ : cercle de 1 km de rayon
Point de virage : beercan de 500m de rayon + secteur de 3km
Porte d'arrivée : cercle de 1 km de rayon (1500m QNH minimum)