| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| TURM | 2,88 km | 39,4° | Linija 20,00 km |
| WILSUB | 21,59 km | 294,5° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| LINGEB | 30,38 km | 90,0° | Simetrično, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Kot=90,0°, Cilinder R=0,50 km |
| ZL 24 | 11,08 km | 233,6° | Linija 1,00 km, Kot=241,0° |
| Skupno: | 63,04 km | ||
EDR 37 A,B nicht aktiv
Twente CTR in Deutschland nicht aktiv
EDR 8 KKW Lingen nicht aktiv