| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 007APGFB4B188 | 5,60 km | 307,4° | Linija 20,00 km |
| 241GARLIN | 109,15 km | 43,1° | Cilinder R=30,00 km |
| 680STOELLN RHINOW | 72,05 km | 135,5° | Cilinder R=30,00 km |
| 757WESENDORF | 129,52 km | 263,4° | Cilinder R=1,00 km |
| 004APWESTMUEDEN | 11,72 km | 229,4° | Cilinder R=1,00 km |
| 001WILSCHE | 1,81 km | 89,4° | Cilinder R=5,00 km |
| Skupno: | 229,72 km / 426,03 km (324,25 km) | ||
QNH: 1029
Startbereitschaft 11.00
Fallschirmsprunggebiete und TMZ gelten als gesperrte Lufträume
Frequenz: 121,410
Abfluglienie : 10 km Radius
Zielkreis: 5 km, Höhe 450 m GND
Öffnung der Abfluglinie: 20 Min. nach letztem Start
Abfluschluss: Öffnung Abfluglienie + 2 Std.
Wertungsschluss: Sonnenuntergang
Außenldg-Meldung: umgehend 0176 966 157 94
Flug spätestens nach 1 Std. auf weglide.org hochladen
Motorlauf nach dem Start bis max. 650m AGL
Startbahn 09
Startreihenfolge s. WT Samstag