Campeonato Regional Junín 2022

Junin, Argentina,   October 30, 2022 – November 5, 2022

Preliminary results for Club on task 3 (November 1, 2022)

Turnpoints:1-LDG - Colon - Arrecifes Fumigador - Chacabuco - 6-Alinea Norte - 1-LDG
Task distance: 188.21 km  /  410.63 km  (285.92 km)
Task duration: 3:30:00
Task info:Maximum Points: 1000 ; Day factor = 1,000, Completion factor = 1,000 ; puntos por distancia = 394 ; puntos por velocidad = 606
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 1 MP Santiago Demodena Bolivar Janus B 101.4 1:32:59 PM 5:09:20 PM 3:36:21 98.28 km/h 354.40 km 985
2. 1 DP Miguel Mazzarella Bolivar LS 4 102.5 1:33:02 PM 5:08:53 PM 3:35:51 98.84 km/h 355.56 km 975
2. 3 35 Nicasio Garcia Tandil Std Cirrus 99 1:29:36 PM 5:03:31 PM 3:33:55 95.44 km/h 340.27 km 975
4. 4 PS Miguel Martínez Boero Rivadavia Jantar Std 2 100 1:33:09 PM 5:07:23 PM 3:34:14 96.20 km/h 343.47 km 971
5. 1 GL Goldenzweig & Goldenzweig Rosario Janus B 101.4 1:28:58 PM 5:04:29 PM 3:35:31 97.21 km/h 349.17 km 965
6. 1 42 Ian Benesovsky Esperanza Jantar Std 99.4 1:33:33 PM 5:10:27 PM 3:36:54 94.53 km/h 341.73 km 951
7. 4 VN Darrain M. / Triviño F. Junin ASW 20 105.9 1:13:18 PM 4:46:57 PM 3:33:39 100.26 km/h 357.03 km 943
8. 1 RR Leandro Salotti Rosario LS 4 102.5 1:32:30 PM 5:08:34 PM 3:36:04 96.89 km/h 348.92 km 940
9. 3 TI Esteban Pettenazza Rosario Jantar Std 2 100 1:28:58 PM 5:05:18 PM 3:36:20 96.70 km/h 348.66 km 939
10. 1 CQ Luengo S & M/ Izurieta A. Rivadavia ASW 20 105.5 1:31:47 PM 4:59:18 PM 3:27:31 99.53 km/h 348.35 km 937
11. 1 KC Luis Bianciotto Junin LS 4 102.5 1:29:00 PM 5:04:57 PM 3:35:57 96.64 km/h 347.83 km 936
12. 2 AG Marcos Meroño Rafaela Jantar Std 2 100 1:33:24 PM 5:10:33 PM 3:37:09 94.17 km/h 340.83 km 934
13. 1 OD Lucio Zanassi Bolivar Jantar Std 2 100 1:33:02 PM 5:11:49 PM 3:38:47 97.74 km/h 356.42 km 930
14. 1 3 Diego Garcia Esperanza LS 3 104.5 1:29:11 PM 5:04:32 PM 3:35:21 97.34 km/h 349.39 km 915
HC SZ Matias Pastor Cañuelas Duo Discus 108 1:31:49 PM 4:56:30 PM 3:24:41 101.28 km/h 354.48 km 906
15. 1 ACP Alberto Carlos Pol Bolivar ASW 20 106.3 1:33:25 PM 5:08:48 PM 3:35:23 98.51 km/h 353.63 km 906
16. JA Izurieta & Franchini Junin Janus A 101.4 1:28:52 PM 5:10:03 PM 3:41:11 92.26 km/h 340.11 km 874
17. 1 EG Simon San Sebastian Junin DG 400 17m 106.7 1:28:55 PM 4:56:16 PM 3:27:21 96.70 km/h 338.45 km 868
18. 2 CO Brian Camps Condor Mini Nimbus 103.4 1:29:15 PM 5:07:00 PM 3:37:45 93.47 km/h 339.20 km 863
19. 1 RJ Pablo Pascolo Cordoba ASW 20 105.5 1:33:06 PM 5:06:16 PM 3:33:10 95.07 km/h 337.76 km 858
20. 2 CR Carlos Cucurull Salazar Rivadavia ASW 20 106.3 1:31:43 PM 5:08:05 PM 3:36:22 95.74 km/h 345.25 km 857
21. 2 JG Javier Solans Junin LS 4 103.3 1:32:03 PM 5:15:20 PM 3:43:17 92.45 km/h 344.04 km 847
22. 1 LG Darrain J / Traverso C. Junin ASW 20 105.5 1:29:41 PM 5:07:14 PM 3:37:33 93.94 km/h 340.61 km 838
23. 1 SE Mauro Mascotena Albatros Jantar Std 2 100.8 1:28:44 PM 5:09:50 PM 3:41:06 89.55 km/h 329.99 km 834
24. 1 LQ Brian Nacarato La Plata ASW 20 105.2 1:22:05 PM 5:01:11 PM 3:39:06 93.38 km/h 340.98 km 833
25. AL Gustavo Porral Rafaela Ventus B 15m 104.5 1:29:55 PM 4:53:55 PM 3:24:00 93.62 km/h 327.66 km 821
26. 1 41 Pubil J. / Quevedo S. Junin LS 1 F 99.9 1:28:57 PM 5:12:54 PM 3:43:57 86.75 km/h 323.80 km 797
27. 1 Y Eduardo Barrera Córdoba LS 6 108.1 1:34:07 PM 4:57:18 PM 3:23:11 97.19 km/h 340.16 km 779
HC ET Ferreyra A. / Toselli E. Cordoba ASH 25 119 1:37:06 PM 5:06:45 PM 3:29:39 102.15 km/h 357.51 km 778
28. 2 2L Aitor Irazoqui La Plata SZD-55 103.5 1:22:47 PM 5:02:48 PM 3:40:01 87.20 km/h 319.75 km 749
29. 1 Y3 Jose Bruna Albatros Jantar Std 3 100 1:32:37 PM 5:03:21 PM 3:30:44 79.75 km/h 280.08 km 665
HC FN Fernando de la Rosa Cañuelas Jantar 2b 109 1:22:57 PM 4:52:17 PM 3:29:20 87.37 km/h 305.78 km 600
30. 7 AF Miguel Serrano Rafaela Genesis 2 103.7 1:15:51 PM 4:41:15 PM 3:25:24 80.87 km/h 283.03 km 565
31. 14 X Gaude J. / Farias F. Junin DG 200 104 1:48:08 PM 281.98 km 300
32. 4 2Q Franco Baratoni Albatros Cirrus 17,74 102 1:41:27 PM 141.12 km 153
33. NA Federico Barrientos Cañuelas Jantar Std 2 101.6 1:31:53 PM 108.67 km 118
DNF PR Bruno Cortiglia Rivadavia Jantar Std 2 100 0.00 km 0
DNF = Did not fly
HC = Hors Concours, not competing officially
TI - Altura de llegada incorrecta -42
OD - Altura de llegada incorrecta-70
SZ - Altura de llegada incorrecta -20
AL - Altura de llegada incorrecta -27
Y - altura de llegada incorrecta -75
FN - Altura de llegada incorrecta -73
AF - Altura de llegada incorrecta -67