Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
006dert2 | 7.06 km | 31.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
171LFOU | 61.40 km | 220.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=40.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
044Gieux | 88.70 km | 66.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=30.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
000LFJR | 39.39 km | 295.9° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 64.31 km / 323.66 km (189.49 km) |
QNH 1007 - Coucher du soleil 21h28
FL65 : 1928 QNH - FL95 : 2842 QNH
Toutes les zones A-C-D-R-P sont interdites
Fréquence treuil : 123.050
Fréquence remorquage et tours : 124.700
Fréquence concours : 123.375
Transpondeur : 7746
Décollage 13h30
Altitude d'arrivée mini : 300m QNH
Adresse de courriel du scoring : scoring@planeur-angers.net
PC vache : 06 69 37 90 37
Directeur compétition : 06 25 14 12 94