Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
006dert2 | 7.06 km | 31.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
052Doue | 35.25 km | 173.5° | Cylinder R=20.00 km |
107Baoge | 106.70 km | 18.5° | Cylinder R=20.00 km |
033Monne | 58.23 km | 228.0° | Cylinder R=20.00 km |
044Gieux | 61.32 km | 129.7° | Cylinder R=20.00 km |
000LFJR | 39.39 km | 295.9° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 159.64 km / 450.34 km (300.89 km) |
QNH 1025 - Coucher du soleil 21h22
FL55 : 1734 - FL65 : 2081 QNH - FL95 : 2996 QNH
Toutes les zones A-C-D-R-P sont interdites
Fréquence treuil : 123.050
Fréquence remorquage et tours : 124.700
Fréquence concours : 123.375
Transpondeur : 7746
Décollage 12h30
Altitude d'arrivée mini : 300m QNH
Adresse de courriel du scoring : scoring@planeur-angers.net
PC vache : 06 69 37 90 37
Directeur compétition : 06 25 14 12 94
Consulter vos vols et votre compte sur https://mobile.givav.fr
La gratitude peut transformer votre routine en jours de fête. William Arthur Ward.